7/16(수) | 7/17(목) |
---|---|
오픈이노베이션① 카카오모빌리티 |
오픈이노베이션② 대한항공 |
시간 | 내용 | |
---|---|---|
10:00~10:05 | ‘05 | 개회 및 심사위원 소개 |
10:05~10:10 | ‘05 | 수요기업 기술 설명 - 카카오모빌리티 |
10:10~10:30 | ‘20 | 에코란트 (AI·IoT 기반 스마트 조명으로 탄소중립과 스마트시티 구현을 선도하는 에너지 절감 기술 기업) |
10:30~10:50 | ‘20 | 지에스피테크 (RF센서와 GNSS 등 첨단 전자·모듈 부품을 개발하는 기술 기업) |
10:50~11:10 | ‘20 | YST (디지털 트윈과 AI로 도시 운영과 헬스케어를 혁신하는 스마트시티 플랫폼 개발 기업) |
11:10~11:30 | ‘20 | 쉬모스랩 (공간 데이터 분석과 AI 기반 스마트파킹·유동인구 탐지 솔루션을 제공하는 위치 인텔리전스 전문 기업) |
11:30~12:10 | ‘40 | 결과 집계 및 시상 |
시간 | 내용 | |
---|---|---|
10:00~10:05 | ‘05 | 개회 및 심사위원 소개 |
10:05~10:10 | ‘05 | 수요기업 기술 설명 - 대한항공 |
10:10~10:30 | ‘20 | 디지털커브 (정밀 측량과 AI 영상처리 기술로 스마트 건설 솔루션을 제공하는 강소기업) |
10:30~10:50 | ‘20 | 나온웍스 (산업용 통신과 OT 보안을 아우르는 엣지 플랫폼 전문 기업) |
10:50~11:10 | ‘20 | 한울이앤씨 (지능형 홈리프트 시스템을 개발·제조하는 스마트 리프트 기업) |
11:10~11:30 | ‘20 | 지에스피테크 (RF센서와 GNSS 등 첨단 전자·모듈 부품을 개발하는 기술 기업) |
11:30~11:50 | ‘20 | 벨로넥스 (드론과 AI 기반으로 산업 시설물 점검 및 디지털트윈 서비스를 제공하는 기업) |
11:50~12:10 | ‘20 | 엔스퀘어 (AGV/AMR 로봇과 운영 시스템까지 자체 개발하는 국내 로봇 전문 제조사) |
12:10~12:50 | ‘40 | 결과 집계 및 시상 |
시간 | 7.15(화) | 7.16(수) | 7.17(목) |
---|---|---|---|
10:00~10:30 | 국토교통부 스마트도시규제 샌드박스제도 설명회 |
공공-민간 연계 글로벌 시장 진출 플랫폼
해외건설협회/CJ올리브네트웍스/LH |
- |
10:30~11:00 | 케이티엔에프(K-ICT) | ||
11:00~11:30 | 쉬즈엠(WSCE) | ||
11:30~12:00 | 스크랩(WSCE) | - | |
12:00~13:00 | 점심 휴게 | ||
13:00~13:30 | 엑소스피어랩스(K-ICT) |
어워즈 수상기업
*1세션당 25분발표 15분, 질의 5분, 정리 5분
13:00~13:25 디토닉
13:25~13:50 토이코스 13:50~14:15 라미랩 14:15~14:40 별따러가자 14:40~15:05 위밋모빌리티 15:05~15:30 엘비에스테크 15:30~15:55 웨이버스 15:55~16:20 로드맵 16:20~16:45 시큐웨어 |
지에스피테크(WSCE) |
13:30~14:00 | 캔디데이트(K-ICT) | 주식회사 링크업(K-ICT) | |
14:00~14:30 | 엑세스랩(K-ICT) | - | |
14:30~15:00 | 소프트스퀘어드(K-ICT) | - | |
15:00~15:30 | 라이프퓨쳐텍(WSCE) | - | |
15:30~16:00 | 모티버(WSCE) | - | |
16:00~16:30 | 리베라웨어(WSCE) |
구분 | 시간 | 내용 | ||
---|---|---|---|---|
1부 (110‘) |
14:00~14:10 | ‘10 | 개회사 | 개회 말씀 |
14:10~14:30 | ‘20 | 발제 | HiTi: UAE의 기후위기 대응과 지속가능한 스마트시티 | |
14:30~14:40 | ‘10 | 기업 발표1 | 엔씽(스마트팜) | |
14:40~14:50 | ‘10 | 기업 발표2 | 수퍼빈(자원순환) | |
14:50~15:00 | ‘10 | 기업 발표3 | 테크트리이노베이션(홍수예측 디지털트윈) | |
15:00~15:10 | ‘10 | 기업 발표4 | 니어스랩(드론AI) | |
15:10~15:20 | ‘10 | 기업 발표5 | 카카오모빌리티(모빌리티) | |
15:20~15:50 | ‘30 | 심화 미팅 | 발제자+기업(5) | |
휴식 | 15:50~16:00 | ‘10 | 브레이킹 타임 | |
2부 (105‘) |
16:00~16:05 | ‘5 | 오프닝 | 오프닝 |
16:05~16:25 | ‘20 | 발제 | 베트남싱가포르공단: 베트남싱가포르공단 산업단지에 필요한 혁신 기술 | |
16:25~16:35 | ‘10 | 기업 발표1 | 엔젤스윙(드론 데이터 플랫폼) | |
16:35~16:45 | ‘10 | 기업 발표2 | 업사이트(건축물 관린 솔루션) | |
16:45~16:55 | ‘10 | 기업 발표3 | 쉬모스랩(AI 에이전트) | |
16:55~17:05 | ‘10 | 기업 발표4 | 모티버(3차원 디지털트윈 건물관리) | |
17:05~17:15 | ‘10 | 기업 발표5 | 웨이즈원(스마트모빌리티) | |
17:15~17:45 | ‘30 | 심화 미팅 | 발제자+기업(5) |
발표 순서 | 기업명(핵심 기술) |
---|---|
기업 발표1 | 엔씽(스마트팜) |
기업 발표2 | 수퍼빈(자원순환) |
기업 발표3 | 테크트리이노베이션(홍수예측 디지털트윈) |
기업 발표4 | 니어스랩(드론AI) |
기업 발표5 | 카카오모빌리티(모빌리티) |
발표 순서 | 기업명(핵심 기술) |
---|---|
기업 발표1 | 엔젤스윙(드론 데이터 플랫폼) |
기업 발표2 | 업사이트(건축물 관린 솔루션) |
기업 발표3 | 쉬모스랩(AI 에이전트) |
기업 발표4 | 모티버(3차원 디지털트윈 건물관리) |
기업 발표5 | 웨이즈원(스마트모빌리티) |